一、不得報考人員
1.現役軍人;
2.在讀的普通高校非2020年應屆畢業生(其中,在讀的非2020年應屆畢業的專升本人員、研究生不得以已取得的學歷、學位證書報考);
3.曾因犯罪受過刑事處罰的人員和曾被開除中國共產黨黨籍的人員、被開除公職的人員;
4.曾在各級公務員或事業單位招考中被認定有舞弊等嚴重違反錄用或招聘紀律行為的人員;
5.被依法列為失信聯合懲戒對象的人員;
6.報考者不得報考聘用后即構成回避關系的招聘崗位;
7.法律規定不得招聘為事業單位工作人員的其他情形的人員。
二、招聘崗位
招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數 | 用人方式 | 專業 | 學歷 | 是否全日制普通高等教育 | 年齡 | 執業資格條件1 | 執業資格條件2 | 招聘崗位其他要求 | 對服務年限有何要求 | 備注 |
南寧市武鳴區教育局 | 農村初中語文教師 | 2名(其中仙湖、馬頭各1名) | 聘用教師控制數 | 中國漢語文學及文秘類、教育類(專業對口) | 本科以上(含本科);如專業對口,且為武鳴區戶籍,可放寬至師范教育類全日制??飘厴I生 | 是 | 18周歲以上-30周歲以下 | 具有初中及以上語文學科教師資格證書(可以先上崗再考證) | 普通話水平測試證書二級乙等及以上(可以先上崗再考證) | 2020年應屆畢業生(含2018年、2019年擇業期內未落實工作單位的高校畢業生) | 5年 | 按成績從高到低依次選崗 |
南寧市武鳴區教育局 | 農村初中數學教師 | 5名(其中太平、靈馬、鑼圩、仙湖、兩江各1名) | 聘用教師控制數 | 數學類、教育類(專業對口) | 本科以上(含本科);如專業對口,且為武鳴區戶籍,可放寬至師范教育類全日制??飘厴I生 | 是 | 18周歲以上-30 周歲以下 | 具有初中及以上數學學科教師資格證書(可以先上崗再考證) | 普通話水平測試證書二級乙等及以上(可以先上崗再考證) | 2020年應屆畢業生(含2018年、2019年擇業期內未落實工作單位的高校畢業生) | 5年 | 按成績從高到低依次選崗 |
南寧市武鳴區教育局 | 農村初中美術教師 | 2名(其中陸斡、騰翔各1名) | 聘用教師控制數 | 藝術類、教育類(專業對口) | 本科以上(含本科);如專業對口,且為武鳴區戶籍,可放寬至師范教育類全日制??飘厴I生 | 是 | 18周歲以上-30 周歲以下 | 具有初中及以上教師資格證書(可以先上崗再考證) | 普通話水平測試證書二級乙等及以上(可以先上崗再考證) | 2020年應屆畢業生(含2018年、2019年擇業期內未落實工作單位的高校畢業生) | 5年 | 按成績從高到低依次選崗 |
南寧市武鳴區教育局 | 農村初中歷史教師 | 2名(其中陸斡、馬頭各1名) | 聘用教師控制數 | 歷史學類、法學類、教育類(專業對口) | 本科以上(含本科);如專業對口,且為武鳴區戶籍,可放寬至師范教育類全日制??飘厴I生 | 是 | 18周歲以上-30 周歲以下 | 具有初中及以上歷史學科教師資格證書(可以先上崗再考證) | 普通話水平測試證書(二級乙等及以上) | 2020年應屆畢業生(含2018年、2019年擇業期內未落實工作單位的高校畢業生) | 5年 | 按成績從高到低依次選崗 |
南寧市武鳴區教育局 | 靈馬鎮村級小學教師 | 8名(其中文科4名、理科4名) | 聘用教師控制數 | 不限專業 | 本科以上(含本科);如專業對口,且為武鳴區戶籍,可放寬至師范教育類全日制??飘厴I生 | 是 | 18周歲以上-30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證書(可以先上崗再考證) | 普通話水平測試證書二級乙等及以上(可以先上崗再考證) | 2020年應屆畢業生(含2018年、2019年擇業期內未落實工作單位的高校畢業生) | 5年 | 按成績從高到低依次選崗 |
以上為2020廣西南寧市武鳴區招聘農村緊缺學科教師崗位表,教師如果向了解更多有關廣西地區教師招聘,考試報名,招教資訊,崗位表,歷年真題,備考資料等最新廣西教師相關信息,請關注廣西教師招聘考試網。
06-21
01-15
01-15
12-18
12-18
12-16
12-16
12-14
12-14
12-14
12-14
12-11
12-11
12-10
12-10
12-10
10-20
06-21
06-21
06-21
06-21
06-21
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
06-09
01-15
10-28
10-22
08-25
08-24
08-24
08-24
08-21
08-18
08-14
08-14
08-13
08-13
08-12
08-12
08-11
08-21
12-23
12-23
12-23
12-23
12-23
12-23
11-18
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
08-20
(function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?e8dcd15e10e0f044554f8a9f26ac4670"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();